Sebaran mata kuliah di PS PS PPG FKIP UAD dapat dideskripsikan pada tabel berikut
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) | Dokumen RPS | Asesmen Pencapaian CPL | Unit | ||||||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | Sikap | Pengetahuan | Keterampilan Umum | Keterampilan Khusus | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PPG Prajabatan/ Calon Guru | ||||||||||||||
1 | 1 | 226310120 | Filosofi Pendidikan Indonesia | Mata Kuliah Inti | 2 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
2 | 1 | 226310230 | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran | Mata Kuliah Inti | 3 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
3 | 1 | 226310430 | Prinsip Pengajaran dan Asessmen yang Efektif 1 | Mata Kuliah Inti | 3 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
4 | 1 | 226310366 | Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL 1) | Mata Kuliah Inti | – | 6 | V | V | V | V | Link | V | PS | |
5 | 1 | 226310720 | Pembelajaran Diferensiasi | Mata Kuliah Selektif | 2 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
6 | 1 | 226310620 | Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran | Mata Kuliah Selektif | 2 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
7 | 2 | 226320130 | Pembelajaran Sosial Emosional | Mata Kuliah Inti | 3 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
8 | 2 | 226320330 | Prinsip Pengajaran dan Asessmen yang Efektif 2 | Mata Kuliah Inti | 3 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
9 | 2 | 226320210 | Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL 2) | Mata Kuliah Inti | – | – | 8 | V | V | V | V | Link | V | PS |
10 | 2 | 226320411 | Projek Kepemimpinan | Mata Kuliah Inti | 2 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
11 | 2 | 226320511 | Seminar Pendidikan Profesi Guru | Mata Kuliah Inti | – | 2 | – | V | V | V | V | Link | V | PS |
12 | 2 | Literasi Anti Korupsi Berbasis Nilai-nilai Islam | Mata Kuliah Elektif | 2 | – | – | V | V | V | V | Link | V | PS | |
Total SKS | 38 sks | |||||||||||||
PPG Dalam Jabatan/ Guru Tertentu | ||||||||||||||
1 | 1 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen | Mata Kuliah Inti | 4 | V | V | V | V | Link | V | PS | |||
2 | 1 | Pembelajaran Sosial Emosional | Mata Kuliah Inti | 3 | V | V | V | V | Link | V | PS | |||
3 | 1 | Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | Mata Kuliah Selektif | 2 | V | V | V | V | Link | V | PS | |||
Total SKS | 9 sks |
Pada mata kuliah inti terintegrasi dalam microteaching dan microcounseling, serta mata kuliah PPL I dan PPL 2. PPL dilaksanakan pada satuan pendidikan mitra dengan PPL 1 terhubung dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen I. Sedangkan PPL 2 terhubung dengan mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen II. Berdasarkan standar pendidikan guru beban belajar program PPG Dalam Jabatan/ Guru Tertentu adalah 36 – 40 sks. Untuk PPG Dalam Jabatan/Guru Tertentu, beban belajar yang harus ditempuh sebanyak 9 sks, sedangkan beban belajar sebanyak 27 sks dipenuhi melalui rekognisi masa lampau.